ເຄື່ອງມື Forex
Lot Curve Designer
ອອກແບບ ແລະ ປຽບທຽບສູດການເພີ່ມ Lot ຕໍ່ Level ຂອງ Grid / Martingale EA — ເບິ່ງຄວາມສ່ຽງກ່ອນນຳໄປໃຊ້ຈິງ
ຮູບແບບການເພີ່ມ Lot
Linearເພີ່ມເທົ່າກັນທຸກໄມ້
Powerp=1.3 (ຄ່າຄົງທີ່)
Decaying Mult2/0.7/1.1 (ຄ່າຄົງທີ່)
Saturatingເພດານ StartLot×20
Custom Tableປັບຄ່າເອງໄດ້
ສູດ: mult(lv) = 1.1 + (2 − 1.1) × 0.7^(lv−2) — ຄູນສະສົມທີລະ level
Presets
ຍັງບໍ່ມີ preset — ກົດບັນທຶກເພື່ອເກັບຄ່າໄວ້
ພາຣາມິເຕີພື້ນຖານ
lot ຂັ້ນຕໍ່າສຸດທີ່ broker ຮັບ
ໂໝດ
Decaying Mult
Lot ລວມທັງໝົດ
110.37
Lot ສູງສຸດ Lv50
10.18
ໄມ້ສຸດທ້າຍ % ຂອງ volume
9.2%
ຂາດທຶນລວມ (ຖືກລາກຄົບ)
$165,555
Decaying Mult
ຂະໜາດ Lot ຕໍ່ Level — 📌 Pin ເພື່ອປຽບທຽບຫຼາຍສູດພ້ອມກັນ
ຂາດທຶນສະສົມ ($) — ຖ້າຖືກລາກຄົບທຸກ level
ຕົວຄູນ (ອັດຕາໄມ້ຕໍ່ໄມ້)
ຕາຕະລາງ Lot
| Lv | ຕົວຄູນ | Lot (raw) | MT5 Lot ★ | Lot ສະສົມ | % ຂອງທັງໝົດ | ຂາດທຶນ/Level | ຂາດທຶນສະສົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — (ເລີ່ມ) | 0.010000 | 0.01 | 0.01 | 0.0% | $15 | $15 |
| 2 | ×2.00 | 0.020000 | 0.02 | 0.03 | 0.0% | $30 | $45 |
| 3 | ×1.50 | 0.034600 | 0.03 | 0.06 | 0.0% | $45 | $90 |
| 4 | ×1.67 | 0.053319 | 0.05 | 0.11 | 0.0% | $75 | $165 |
| 5 | ×1.60 | 0.075110 | 0.08 | 0.19 | 0.1% | $120 | $285 |
| 6 | ×1.25 | 0.098851 | 0.10 | 0.29 | 0.1% | $150 | $435 |
| 7 | ×1.20 | 0.123689 | 0.12 | 0.41 | 0.1% | $180 | $615 |
| 8 | ×1.25 | 0.149155 | 0.15 | 0.56 | 0.1% | $225 | $840 |
| 9 | ×1.20 | 0.175125 | 0.18 | 0.74 | 0.2% | $270 | $1,110 |
| 10 | ×1.11 | 0.201724 | 0.20 | 0.94 | 0.2% | $300 | $1,410 |
| 11 | ×1.15 | 0.229223 | 0.23 | 1.17 | 0.2% | $345 | $1,755 |
| 12 | ×1.13 | 0.257972 | 0.26 | 1.43 | 0.2% | $390 | $2,145 |
| 13 | ×1.12 | 0.288360 | 0.29 | 1.72 | 0.3% | $435 | $2,580 |
| 14 | ×1.10 | 0.320789 | 0.32 | 2.04 | 0.3% | $480 | $3,060 |
| 15 | ×1.13 | 0.355665 | 0.36 | 2.40 | 0.3% | $540 | $3,600 |
| 16 | ×1.08 | 0.393402 | 0.39 | 2.79 | 0.4% | $585 | $4,185 |
| 17 | ×1.10 | 0.434423 | 0.43 | 3.22 | 0.4% | $645 | $4,830 |
| 18 | ×1.12 | 0.479165 | 0.48 | 3.70 | 0.4% | $720 | $5,550 |
| 19 | ×1.10 | 0.528085 | 0.53 | 4.23 | 0.5% | $795 | $6,345 |
| 20 | ×1.09 | 0.581667 | 0.58 | 4.81 | 0.5% | $870 | $7,215 |
| 21 | ×1.10 | 0.640431 | 0.64 | 5.45 | 0.6% | $960 | $8,175 |
| 22 | ×1.09 | 0.704934 | 0.70 | 6.15 | 0.6% | $1,050 | $9,225 |
| 23 | ×1.11 | 0.775781 | 0.78 | 6.93 | 0.7% | $1,170 | $10,395 |
| 24 | ×1.09 | 0.853633 | 0.85 | 7.78 | 0.8% | $1,275 | $11,670 |
| 25 | ×1.11 | 0.939206 | 0.94 | 8.72 | 0.9% | $1,410 | $13,080 |
| 26 | ×1.10 | 1.033289 | 1.03 | 9.75 | 0.9% | $1,545 | $14,625 |
| 27 | ×1.11 | 1.136742 | 1.14 | 10.89 | 1.0% | $1,710 | $16,335 |
| 28 | ×1.10 | 1.250513 | 1.25 | 12.14 | 1.1% | $1,875 | $18,210 |
| 29 | ×1.10 | 1.375638 | 1.38 | 13.52 | 1.3% | $2,070 | $20,280 |
| 30 | ×1.09 | 1.513258 | 1.51 | 15.03 | 1.4% | $2,265 | $22,545 |
| 31 | ×1.10 | 1.664628 | 1.66 | 16.69 | 1.5% | $2,490 | $25,035 |
| 32 | ×1.10 | 1.831125 | 1.83 | 18.52 | 1.7% | $2,745 | $27,780 |
| 33 | ×1.10 | 2.014263 | 2.01 | 20.53 | 1.8% | $3,015 | $30,795 |
| 34 | ×1.10 | 2.215710 | 2.22 | 22.75 | 2.0% | $3,330 | $34,125 |
| 35 | ×1.10 | 2.437296 | 2.44 | 25.19 | 2.2% | $3,660 | $37,785 |
| 36 | ×1.10 | 2.681037 | 2.68 | 27.87 | 2.4% | $4,020 | $41,805 |
| 37 | ×1.10 | 2.949150 | 2.95 | 30.82 | 2.7% | $4,425 | $46,230 |
| 38 | ×1.10 | 3.244072 | 3.24 | 34.06 | 2.9% | $4,860 | $51,090 |
| 39 | ×1.10 | 3.568485 | 3.57 | 37.63 | 3.2% | $5,355 | $56,445 |
| 40 | ×1.10 | 3.925338 | 3.93 | 41.56 | 3.6% | $5,895 | $62,340 |
| 41 | ×1.10 | 4.317875 | 4.32 | 45.88 | 3.9% | $6,480 | $68,820 |
| 42 | ×1.10 | 4.749665 | 4.75 | 50.63 | 4.3% | $7,125 | $75,945 |
| 43 | ×1.10 | 5.224633 | 5.22 | 55.85 | 4.7% | $7,830 | $83,775 |
| 44 | ×1.10 | 5.747098 | 5.75 | 61.60 | 5.2% | $8,625 | $92,400 |
| 45 | ×1.10 | 6.321809 | 6.32 | 67.92 | 5.7% | $9,480 | $101,880 |
| 46 | ×1.10 | 6.953990 | 6.95 | 74.87 | 6.3% | $10,425 | $112,305 |
| 47 | ×1.10 | 7.649390 | 7.65 | 82.52 | 6.9% | $11,475 | $123,780 |
| 48 | ×1.10 | 8.414330 | 8.41 | 90.93 | 7.6% | $12,615 | $136,395 |
| 49 | ×1.10 | 9.255763 | 9.26 | 100.19 | 8.4% | $13,890 | $150,285 |
| 50 | ×1.10 | 10.181340 | 10.18 | 110.37 | 9.2% | $15,270 | $165,555 |
★ MT5 Lot = lot ຈິງຫຼັງປັດເສດຕາມ Lot Step ຂອງໂບຣກເກີ · "% ຂອງທັງໝົດ" = ໄມ້ນີ້ກິນສ່ວນເທົ່າໃດຂອງ volume ທັງ grid
⚠ ເຄື່ອງມືສຳລັບການສຶກສາ · Grid / Martingale ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຄວນທົດສອບ Backtest ກ່ອນໃຊ້ເງິນຈິງ
